Cube Access WS Exc
Ab
559,00 €
Auf Lager
Nur noch %1 verfügbar
SKU
6012932
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
SKU | 6012932 |
---|---|
RAHMEN | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready |
GABEL | SR Suntour XCM RL Disc, 100mm, Remote Lockout |
BREMSANLAGE | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
SCHALTWERK | Shimano RD-M360, 8-Speed |
SCHALTHEBEL | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
KURBELGARNITUR | Shimano FC-TX801, 42x32x22T, 170mm |
KASSETTE | Shimano CS-HG318, 11-34T |
KETTE | KMC CU8.3 |
VORDERRAD NABE | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
HINTERRAD NABE | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
FELGEN | CUBE ZX20, 32H, Disc |
REIFEN | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.1 |
VORBAU | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
LENKER | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
GRIFFE | CUBE Performance Grip |
STEUERSATZ | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
PEDALE | CUBE HPP MTB |
SATTELSTÜTZE | CUBE Performance Post, 27.2mm |
SATTEL | Natural Fit Venec Lite WS |
DYNAMO | kein Dynamo |
Gewicht in kg | 14,2 kg |
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 115 kg |
FARBE | darkberry´n´black |
MARKEN | Cube |
Jahr | 2021 |
Marke | Cube |
Kategorie | Fahrräder, Hardtail, Mountainbike |
BELEUCHTUNG | nein |
MODELJAHR | 2021 |
RAHMENFORM | Diamant |
BREMSE | Scheibenbremsen hydraulisch |
GEPÄCKTRÄGER | nein |
GESCHLECHT | Damen |
RAHMENMATERIAL | Aluminium |
SCHALTUNG | Kettenschaltung |
SCHUTZBLECHE | nein |
Schreiben Sie eine Bewertung