Cube Kathmandu SLX
1.799,00 €
Auf Lager
Nur noch %1 verfügbar
SKU
6035004
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
SKU | 6035004 |
---|---|
RAHMEN | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted |
GABEL | RockShox Paragon Gold Air, 65mm, Lockout |
BREMSANLAGE | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake (160/180) |
SCHALTWERK | Shimano Cues RD-U8020-SGS, 11-Speed |
SCHALTHEBEL | Shimano Cues SL-U8000, Rapidfire-Plus |
KURBELGARNITUR | Shimano Cues FC-U8000, Hollowtech ll, 46x32T, Chainguard |
KASSETTE | Shimano Cues CS-LG700, 11-45T |
KETTE | KMC xGlide |
VORDERRAD NABE | Shimano DH-UR700-3D, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
HINTERRAD NABE | Shimano FH-TC500-HM, 12mm Through Axle, Centerlock |
FELGEN | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
VORBAU | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
LENKER | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
GRIFFE | ACID Travel Comfort |
STEUERSATZ | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
PEDALE | CUBE PP MTB |
SATTELSTÜTZE | CUBE Performance Post, 27.2mm |
SATTEL | ACID Sequence Pro 160 |
SCHEINWERFER | CUBE IQ-XS-Friendly N plus |
RÜCKLICHT | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
STÄNDER | ACID FM Pure Kickstand |
SCHUTZBLECHE | ACID 56 Integrated Carrier 3.0 |
GEPÄCKTRÄGER | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Gewicht in kg | 15,8 kg |
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 150 kg |
FARBE | nightsky´n´ink |
MARKEN | Cube |
Jahr | 2025 |
Marke | Cube |
Kategorie | Fahrräder, Trekking, Trekkingbike |
BELEUCHTUNG | ja |
MODELJAHR | 2025 |
RAHMENFORM | Diamant |
BREMSE | Scheibenbremse hydraulisch |
GEPÄCKTRÄGER | ja |
RAHMENMATERIAL | Aluminium |
SCHALTUNG | Shimano Cues RD-U8020-SGS, 11-Speed |
SCHUTZBLECHE | ja |
StVZO | ja |
Schreiben Sie eine Bewertung