Cube Access WS EAZ
Ab
509,00 €
Auf Lager
Nur noch %1 verfügbar
SKU
6012928
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
SKU | 6012928 |
---|---|
RAHMEN | Aluminium Lite. AMF. Internal Cable Routing. Easy Mount Kickstand Ready |
GABEL | SR Suntour XCT Disc. 100mm |
BREMSANLAGE | Tektro HD-M275. Hydr. Disc Brake (160/160) |
SCHALTWERK | Shimano RD-M360. 8-Speed |
SCHALTHEBEL | Shimano Altus SL-M315. Rapidfire-Plus |
KURBELGARNITUR | Shimano FC-TY501. 42x34x24T. 170mm |
KASSETTE | Shimano CS-HG200. 12-32T |
KETTE | KMC Z8.3 |
VORDERRAD NABE | CUBE Alloy Light. QR. 6-Bolt |
HINTERRAD NABE | CUBE Alloy Light. QR. 6-Bolt |
FELGEN | CUBE ZX20. 32H. Disc |
REIFEN | CUBE IMPAC Smartpac. 2.1 |
VORBAU | CUBE Performance Stem. 31.8mm |
LENKER | CUBE Rise Trail Bar. 680mm |
GRIFFE | CUBE Performance Grip |
STEUERSATZ | CUBE FPH863. Semi-Integrated |
PEDALE | CUBE PP MTB |
SATTELSTÜTZE | CUBE Performance Post. 27.2mm |
SATTEL | Natural Fit Venec Lite |
DYNAMO | kein Dynamo |
Gewicht in kg | 14.5 kg |
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 115 kg |
FARBE | blushmetallic´n´grey |
MARKEN | Cube |
Jahr | 2021 |
Marke | Cube |
Kategorie | Fahrräder, Hardtail, Mountainbike |
BELEUCHTUNG | nein |
MODELJAHR | 2021 |
RAHMENFORM | Diamant |
BREMSE | Scheibenbremsen hydraulisch |
GEPÄCKTRÄGER | nein |
GESCHLECHT | Damen |
RAHMENMATERIAL | Aluminium |
SCHALTUNG | Kettenschaltung |
SCHUTZBLECHE | nein |
Schreiben Sie eine Bewertung