Cube Access WS SL
Ab
1.049,00 €
Regular Price
1.099,00 €
Auf Lager
Nur noch %1 verfügbar
SKU
6012938
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
SKU | 6012938 |
---|---|
RAHMEN | Aluminium Lite, Triple Butted, Advanced Hydroforming, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready, Tapered Headtube, Press Fit BB |
GABEL | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
BREMSANLAGE | Shimano BR-MT400, Hydr. Disc Brake (180/160) |
SCHALTWERK | Sram NX Eagle™, 12-Speed |
SCHALTHEBEL | Sram NX Eagle™ Trigger |
KURBELGARNITUR | Sram Stylo Eagle™ DUB, 32T, 170mm |
KASSETTE | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
KETTE | Sram SX Eagle™ |
VORDERRAD NABE | Shimano Deore HB-M6000, QR, Centerlock |
HINTERRAD NABE | Shimano Deore FH-M6000 ,QR, Centerlock |
FELGEN | CUBE ZX20, 32H, Disc |
REIFEN | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
VORBAU | CUBE Performance Stem SL, 31.8mm |
LENKER | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
GRIFFE | CUBE Performance Grip |
STEUERSATZ | VP, Semi-Integrated |
PEDALE | CUBE PP MTB |
SATTELSTÜTZE | CUBE Performance Post, 27.2mm |
SATTEL | Natural Fit Venec Lite WS |
DYNAMO | kein Dynamo |
Gewicht in kg | 13,5 kg |
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 115 kg |
FARBE | black´n´coral |
MARKEN | Cube |
Jahr | 2021 |
Marke | Cube |
Kategorie | Fahrräder, Hardtail, Mountainbike |
BELEUCHTUNG | nein |
MODELJAHR | 2021 |
RAHMENFORM | Diamant |
BREMSE | Scheibenbremsen hydraulisch |
GEPÄCKTRÄGER | nein |
GESCHLECHT | Damen |
RAHMENMATERIAL | Aluminium |
SCHALTUNG | Kettenschaltung |
SCHUTZBLECHE | nein |
Schreiben Sie eine Bewertung