SKU | 6034864 |
---|---|
RAHMEN | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
GABEL | SR Suntour XCE, 100mm |
BREMSANLAGE | Clarks Clout 1, Hydr. Disc Brake PM/PM (160/160) |
SCHALTWERK | Shimano RD-TX800, 8-Speed |
SCHALTHEBEL | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
KURBELGARNITUR | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
KASSETTE | Shimano CS-HG200, 12-32T |
KETTE | KMC Z8.3 |
VORDERRAD NABE | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
HINTERRAD NABE | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
FELGEN | CUBE EX25, 32H, Disc |
REIFEN | CUBE MTB, 2.25 |
VORBAU | CUBE Performance Stem, 31.8mm |
LENKER | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
GRIFFE | ACID React |
STEUERSATZ | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
PEDALE | CUBE PP MTB |
SATTELSTÜTZE | CUBE Performance Post, 27.2mm |
SATTEL | ACID Venec Lite |
Gewicht in kg | 14,9 kg |
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 120 kg |
FARBE | lemonsqueeze´n´black |
MARKEN | Cube |
Jahr | 2025 |
Marke | Cube |
Kategorie | Fahrräder, Hardtail, Mountainbike |
BELEUCHTUNG | nein |
MODELJAHR | 2025 |
RAHMENFORM | Diamant |
BREMSE | Scheibenbremse hydraulisch |
GEPÄCKTRÄGER | nein |
RAHMENMATERIAL | Aluminium |
SCHALTUNG | Shimano RD-TX800, 8-Speed |
SCHUTZBLECHE | nein |
StVZO | nein |
Schreiben Sie eine Bewertung