Cube Aim SL
Ab
629,00 €
Auf Lager
Nur noch %1 verfügbar
SKU
6012953
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
SKU | 6012953 |
---|---|
RAHMEN | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready |
GABEL | SR Suntour XCM RL Disc, 100mm, Remote Lockout |
BREMSANLAGE | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
SCHALTWERK | Shimano RD-M3100, 9-Speed |
SCHALTHEBEL | Shimano SL-M2010, Rapidfire-Plus |
KURBELGARNITUR | Shimano FC-MT101, 40x30x22T, 175mm |
KASSETTE | Shimano CS-HG201-9, 11-36T |
KETTE | KMC X9 |
VORDERRAD NABE | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
HINTERRAD NABE | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
FELGEN | CUBE ZX20, 32H, Disc |
REIFEN | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
VORBAU | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
LENKER | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
GRIFFE | CUBE Performance Grip |
STEUERSATZ | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
PEDALE | CUBE PP MTB |
SATTELSTÜTZE | CUBE Performance Post, 27.2mm |
SATTEL | Natural Fit Venec Lite |
DYNAMO | kein Dynamo |
Gewicht in kg | 14,4 kg |
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 115 kg |
FARBE | grey´n´blue´n´red |
MARKEN | Cube |
Jahr | 2021 |
Marke | Cube |
Kategorie | Fahrräder, Hardtail, Mountainbike |
BELEUCHTUNG | nein |
MODELJAHR | 2021 |
RAHMENFORM | Diamant |
BREMSE | Scheibenbremsen hydraulisch |
GEPÄCKTRÄGER | nein |
GESCHLECHT | Herren |
RAHMENMATERIAL | Aluminium |
SCHALTUNG | Kettenschaltung |
SCHUTZBLECHE | nein |
Schreiben Sie eine Bewertung