Cube AMS ONE11 C:68X Pro 29
Nicht lieferbar
Nur noch %1 verfügbar
SKU
6030095
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
SKU | 6030095 |
---|---|
RAHMEN | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, FSP 4-Link, Boost 148, UDH™ |
GABEL | RockShox Recon Gold RL Air, Tapered, 15x110mm, 120mm |
DÄMPFER | RockShox Deluxe Select+, 190x42.5mm |
BREMSANLAGE | Magura MT Thirty, Front/Rear 2-Piston, Hydr. Disc Brake (180/180) |
SCHALTWERK | Sram GX Eagle™, 12-Speed |
KURBELGARNITUR | Sram GX Eagle™ Boost DUB, 30T |
KASSETTE | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T |
KETTE | Sram SX Eagle™ |
LAUFRADSATZ | Fulcrum Red 77, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
REIFEN | Maxxis Forekaster, EXO, Tubeless Ready, 2.35 |
VORBAU | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
LENKER | Newmen Evolution 318.20, 760mm |
GRIFFE | SDG Thrice |
STEUERSATZ | ACROS Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Fiber Inserts for Angle Adjustment |
SATTELSTÜTZE | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9mm |
SATTEL | Natural Fit Nuance |
Gewicht in kg | 12,5 kg |
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 115 kg |
FARBE | liquidred´n´carbon |
MARKEN | Cube |
Jahr | 2024 |
Marke | Cube |
Kategorie | Fahrräder, Fully, Mountainbike |
BELEUCHTUNG | nein |
MODELJAHR | 2024 |
RAHMENFORM | Diamant |
BREMSE | Scheibenbremsen hydraulisch |
GEPÄCKTRÄGER | nein |
RAHMENMATERIAL | Carbon |
SCHALTUNG | Kettenschaltung |
SCHUTZBLECHE | nein |
StVZO | nein |
Schreiben Sie eine Bewertung