SKU | 6035023 |
---|---|
RAHMEN | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, IC 2.0, Double Butted |
GABEL | SR Suntour NEX, 63mm |
BREMSANLAGE | V-Brake |
SCHALTHEBEL | Shimano Nexus SL-C6000 |
KURBELGARNITUR | Shimano Nexus FC-C6000, 38T |
KASSETTE | Shimano Nexus, 20T |
KETTE | KMC HV500 |
VORDERRAD NABE | Shimano DH-C3000, Hub Dynamo, Nut |
HINTERRAD NABE | Shimano Nexus SG-C6001, 8-Speed |
FELGEN | CUBE SX24, 36H, V-Brake |
REIFEN | Schwalbe Little Big Ben, Active, 40-622 |
VORBAU | CUBE Comfort City Stem, 31.8mm |
LENKER | CUBE Comfort Shape Bar |
GRIFFE | CUBE Retro |
STEUERSATZ | CUBE H863, 1 1/8", Semi-Integrated |
PEDALE | CUBE PP MTB |
SATTELSTÜTZE | CUBE Performance Post, 27.2mm |
SATTEL | CUBE Retro |
SCHEINWERFER | Trelock LS582 Retro |
RÜCKLICHT | Herrmans H-Trace |
STÄNDER | CUBEstand Pro, Adjustable |
SCHUTZBLECHE | SKS Oldpink |
GEPÄCKTRÄGER | CUBE Integrated Carrier 2.0, CUBE Adapter Compatible, SnapIt Compatible |
Gewicht in kg | 16,8 kg |
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 120 kg |
FARBE | oldpink´n´plum |
MARKEN | Cube |
Jahr | 2025 |
Marke | Cube |
Kategorie | City & Urban, Citybike, Fahrräder |
BELEUCHTUNG | ja |
MODELJAHR | 2025 |
RAHMENFORM | Tiefeinstieg |
BREMSE | Felgenbremse mechanisch |
GEPÄCKTRÄGER | ja |
RAHMENMATERIAL | Aluminium |
SCHUTZBLECHE | ja |
StVZO | ja |
Schreiben Sie eine Bewertung