SKU | 6020457 |
---|---|
RAHMEN | Aluminium Lite, AMF, Tapered Headtube, BSA BB, Dirt Jump Optimized, Pumptrack Optimized, Adjustable Dropouts |
GABEL | RST Snyper 24", 100mm |
BREMSANLAGE | Clarks Clout 1, Hydr. Disc Brake (160/160) (160/160) |
KURBELGARNITUR | CUBE AR SLT, 30T, 130mm |
KETTE | KMC Z1 |
VORDERRAD NABE | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
HINTERRAD NABE | CUBE Mi-7R, Singlespeed, Bolt-Axle, 6-Bolt |
VORBAU | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
LENKER | SDG Slater JR, 660mm |
GRIFFE | SDG Slater JR |
STEUERSATZ | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
SATTELSTÜTZE | CUBE Performance Post, 30.9mm |
SATTEL | CUBE Kid |
Gewicht in kg | 10,2 kg |
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 80 kg |
FARBE | galactic´n´black |
RAHMENHÖHE | 24" |
MARKEN | Cube |
Jahr | 2023 |
Marke | Cube |
Kategorie | 20-24", Fahrräder, Kinder & Jugend |
BELEUCHTUNG | nein |
MODELJAHR | 2023 |
RAHMENFORM | Diamant |
BREMSE | Scheibenbremsen hydraulisch |
GEPÄCKTRÄGER | nein |
GESCHLECHT | Herren |
RAHMENMATERIAL | Aluminium |
SCHALTUNG | Kettenschaltung |
SCHUTZBLECHE | nein |
StVZO | nein |
Dieses Gefühl, wenn du deinen ersten richtigen Sprung souverän und sauber landest –
einfach sensationell! Und weil die Geometrie des Flying Circus 240 auf den Einsatz in
luftigen Höhen ausgelegt ist, ist dieses Gefühl zum Greifen nah. Die RST Snyper
Luftfedergabel und stabilen CUBE Laufräder mit Billy Bonkers Pneus von Schwalbe halten
selbst dann stand, wenn mal was schiefgeht. Dazu kommen kräftig zupackende Clarks
Scheibenbremsen und ein unkomplizierter Singlespeed-Antrieb. Fazit: Das perfekte Set-up
für Nachwuchs-Ripper, die auf dem Pumptrack oder Trails mächtig Eindruck machen wollen.
Schreiben Sie eine Bewertung