Cube Kathmandu EXC
Nicht lieferbar
Nur noch %1 verfügbar
SKU
6013063
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
SKU | 6013063 |
---|---|
RAHMEN | Aluminium Superlite Trekking Comfort IC 2.0 Double Butted |
GABEL | SR Suntour NCX D LO Air, 63mm, Lockout |
BREMSANLAGE | Shimano BR-MT500, Hydr. Disc Brake (180/160) |
SCHALTWERK | Shimano XT RD-T8000, 10-Speed |
SCHALTHEBEL | Shimano Deore SL-M6000-I, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
KURBELGARNITUR | Shimano XT FC-T8000, Hollowtech II, 48x36x26T, 175mm, Integrated BB, Chainguard |
KASSETTE | Shimano CS-HG500, 11-34T |
KETTE | KMC X10 |
VORDERRAD NABE | Shimano DH-3D72, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
HINTERRAD NABE | Shimano FH-M4050, QR, Centerlock |
FELGEN | CUBE EX21, 32H, Disc, Tubeless Ready |
REIFEN | Schwalbe Range Cruiser, Active, K-Guard, 47-622 |
VORBAU | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
LENKER | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
GRIFFE | Natural Fit Comfort |
STEUERSATZ | VP Semi-Integrated, 1 1/8" |
PEDALE | ACID PP Trekking |
SATTELSTÜTZE | CUBE Performance Post, 27.2mm |
SATTEL | Natural Fit Sequence Comfort |
DYNAMO | Nabendynamo |
SCHEINWERFER | Busch&Müller IQ-XS-Friendly N plus |
RÜCKLICHT | CUBE Nano, Steady |
STÄNDER | CUBEstand Pro, Adjustable |
SCHUTZBLECHE | ACID 53 |
GEPÄCKTRÄGER | CUBE Integrated Carrier 2.0, CUBE Adapter Compatible, SnapIt Compatible |
Gewicht in kg | 15,5 kg |
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 115 kg |
FARBE | grey´n´blue |
MARKEN | Cube |
Jahr | 2021 |
Marke | Cube |
Kategorie | Fahrräder, Trekking, Trekkingbike |
BELEUCHTUNG | ja |
MODELJAHR | 2021 |
RAHMENFORM | Diamant |
BREMSE | Scheibenbremsen hydraulisch |
GEPÄCKTRÄGER | ja |
GESCHLECHT | Herren |
RAHMENMATERIAL | Aluminium |
SCHALTUNG | Kettenschaltung |
SCHUTZBLECHE | ja |
StVZO | ja |
Schreiben Sie eine Bewertung