Cube Kathmandu EXC
1.399,00 €
Auf Lager
Nur noch %1 verfügbar
SKU
6030029
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
SKU | 6030029 |
---|---|
RAHMEN | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted |
GABEL | SR Suntour NCX D LO Air, 63mm, Lockout |
BREMSANLAGE | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (160/160) |
SCHALTWERK | Shimano XT RD-T8000, 10-Speed |
KURBELGARNITUR | Shimano XT FC-T8000, Hollowtech II, 48x36x26T, 175mm, Integrated BB, Chainguard |
KASSETTE | Shimano CS-HG500, 11-34T |
KETTE | KMC X10 |
VORDERRAD NABE | Shimano DH-UR700-3D, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
HINTERRAD NABE | Shimano FH-MT400, 12mm, Centerlock |
FELGEN | CUBE EX21, 32H, Disc, Tubeless Ready |
REIFEN | Schwalbe Range Cruiser, Active, 47-622 |
VORBAU | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
LENKER | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
GRIFFE | ACID Travel Comfort |
STEUERSATZ | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
PEDALE | ACID PP Trekking |
SATTELSTÜTZE | CUBE Performance Post, 27.2mm |
SATTEL | Natural Fit Sequence Comfort |
SCHEINWERFER | CUBE IQ-XS-Friendly N plus |
RÜCKLICHT | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
STÄNDER | ACID FM Pure Kickstand |
SCHUTZBLECHE | ACID 56 Integrated Carrier 3.0 |
GEPÄCKTRÄGER | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
Gewicht in kg | 15,3 kg |
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 140 kg |
FARBE | darkgrey´n´grey |
MARKEN | Cube |
Jahr | 2024 |
Marke | Cube |
Kategorie | Fahrräder, Trekking, Trekkingbike |
BELEUCHTUNG | ja |
MODELJAHR | 2024 |
RAHMENFORM | Diamant |
BREMSE | Scheibenbremsen hydraulisch |
GEPÄCKTRÄGER | ja |
RAHMENMATERIAL | Aluminium |
SCHALTUNG | Kettenschaltung |
SCHUTZBLECHE | ja |
StVZO | ja |
Schreiben Sie eine Bewertung