Cube Kathmandu Hybrid ONE11 HPC SLT 800
5.999,00 €
Inkl. MwSt., nur Abholung möglich
| SKU | 6040894 |
|---|---|
| RAHMEN | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Efficient Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Carrier 3.0, Integrated |
| GABEL | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 100mm |
| DÄMPFER | Fox Float Performance 165x45mm, Trunnion Mount |
| MOTOR | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| DREHMOMENT NM | 100 |
| AKKU | Bosch PowerTube 800 |
| AKKULEISTUNG IN WH | 800 |
| DISPLAY | Bosch Kiox 500 |
| BREMSANLAGE | Magura Gustav PRO, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203) |
| SCHALTWERK | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS, 12-Speed, Electronic Shifting System |
| SCHALTHEBEL | Shimano XT Di2 SW-M8250-IR, Direct Attach |
| KURBELGARNITUR | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| KASSETTE | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
| KETTE | Shimano CN-M6100 |
| LAUFRADSATZ | Newmen Performance 30 base/strong, 28/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| REIFEN | Schwalbe Marathon Efficiency, Super Race, V-Guard, 55-622 |
| VORBAU | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| LENKER | CUBE Comfort Trail Bar HD, 700mm |
| GRIFFE | ACID Travel Comfort |
| STEUERSATZ | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| PEDALE | ACID PP Trekking |
| SATTELSTÜTZE | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| SATTEL | ACID Shen Pro |
| SCHEINWERFER | ACID Front Light PRO-E 200 X-Connect, 12V, DC |
| RÜCKLICHT | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| STÄNDER | ACID FM Pure Kickstand |
| SCHUTZBLECHE | ACID 65/60 Integrated Carrier 3.0/SIC 2.0 |
| GEPÄCKTRÄGER | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Gewicht in kg | 27,4 kg |
| ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 160 kg |
| FARBE | glintsand´n´oatgrey |
| MARKEN | Cube |
| Jahr | 2026 |
| Marke | Cube |
| Kategorie | e-Bike, Trekking, Trekkingbike |
| BELEUCHTUNG | ja |
| MODELJAHR | 2026 |
| RAHMENFORM | Tiefeinstieg |
| BREMSE | Scheibenbremse hydraulisch |
| GEPÄCKTRÄGER | ja |
| RAHMENMATERIAL | Carbon |
| SCHALTUNG | Kettenschaltung elektronisch |
| SCHUTZBLECHE | ja |
| StVZO | ja |
| FÜHRERSCHEIN NÖTIG | nein |
| GESCHWINDIGKEIT (KM/H) | 25 |
| MOTOR | Bosch |
| PEDELEC ANTRIEB | Mittelmotor |
Schreiben Sie eine Bewertung