Cube Kathmandu SL
Ab
1.849,00 €
Regular Price
1.899,00 €
Auf Lager
Nur noch %1 verfügbar
SKU
6013070
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
SKU | 6013070 |
---|---|
RAHMEN | Aluminium Superlite Trekking Comfort IC 2.0 Double Butted |
GABEL | RockShox Paragon Gold Fast Black, 65mm, Lockout |
BREMSANLAGE | Shimano XT BL-T8000 (180/160) |
SCHALTWERK | Shimano XT RD-T8000, 10-Speed |
SCHALTHEBEL | Shimano XT SL-T8000 |
KURBELGARNITUR | Shimano XT FC-T8000, Hollowtech II, 48x36x26T, 175mm, Integrated BB, Chainguard |
KASSETTE | Shimano CS-M771, 11-34T |
KETTE | Shimano CN-HG95 |
VORDERRAD NABE | Shimano DH-UR700-3D, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
HINTERRAD NABE | Shimano XT FH-M8000, QR, Centerlock |
FELGEN | CUBE EX21, 32H, Disc, Tubeless Ready |
REIFEN | Schwalbe Marathon Mondial, Kevlar, 47-622 |
VORBAU | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
LENKER | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
GRIFFE | Natural Fit Comfort |
STEUERSATZ | VP Semi-Integrated, 1 1/8" |
PEDALE | ACID PP Trekking |
SATTELSTÜTZE | CUBE Performance Post, 27.2mm |
SATTEL | Natural Fit Sequence + Comfort |
DYNAMO | Nabendynamo |
SCHEINWERFER | CUBE IQ-XS-Friendly N Plus |
RÜCKLICHT | CUBE Nano, Steady |
STÄNDER | CUBEstand Pro, Adjustable |
SCHUTZBLECHE | ACID 53 |
GEPÄCKTRÄGER | CUBE Integrated Carrier 2.0, CUBE Adapter Compatible, SnapIt Compatible |
Gewicht in kg | 15,1 kg |
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 115 kg |
FARBE | teak´n´green |
MARKEN | Cube |
Jahr | 2021 |
Marke | Cube |
Kategorie | Fahrräder, Trekking, Trekkingbike |
BELEUCHTUNG | ja |
MODELJAHR | 2021 |
RAHMENFORM | Trapez |
BREMSE | Scheibenbremsen hydraulisch |
GEPÄCKTRÄGER | ja |
GESCHLECHT | Damen |
RAHMENMATERIAL | Aluminium |
SCHALTUNG | Kettenschaltung |
SCHUTZBLECHE | ja |
StVZO | ja |
Schreiben Sie eine Bewertung