Cube Litening AIR C:68X Pro
5.199,00 €
Auf Lager
Nur noch %1 verfügbar
SKU
6035076
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
SKU | 6035076 |
---|---|
RAHMEN | Litening C:68X® Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero-Weight Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
GABEL | Litening C:68X® Air, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
BREMSANLAGE | Sram Force AXS™ (160/160) |
SCHALTWERK | Sram Force AXS™, 12-Speed |
SCHALTHEBEL | Sram Force AXS™ |
KURBELGARNITUR | Sram Force Power Meter Carbon, 48x35T |
KASSETTE | Sram Force XG-1270, 10-33T |
KETTE | Sram Force D1 |
LAUFRADSATZ | Newmen Streem C.35/38, 21/24 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
REIFEN | Conti Grand Prix 5000 S TR, 28-622 |
LENKER | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
GRIFFE | ACID Bartape RD |
STEUERSATZ | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
SATTELSTÜTZE | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
SATTEL | ACID Nuance SLT Road Carbon |
Gewicht in kg | 7,2 kg |
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 115 kg |
FARBE | foggrey´n´white |
MARKEN | Cube |
Jahr | 2025 |
Marke | Cube |
Kategorie | Fahrräder, Rennrad |
BELEUCHTUNG | nein |
MODELJAHR | 2025 |
RAHMENFORM | Diamant |
BREMSE | Scheibenbremse hydraulisch |
GEPÄCKTRÄGER | nein |
RAHMENMATERIAL | Carbon |
SCHALTUNG | Sram Force AXS™, 12-Speed |
SCHUTZBLECHE | nein |
StVZO | nein |
Schreiben Sie eine Bewertung