SKU | 6021169 |
---|---|
RAHMEN | HPA Advanced Hydroform, ATG, ETC 4-Link, AXH |
GABEL | RockShox Judy Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, 130mm |
DÄMPFER | Manitou Radium Expert RL, 190x45mm, Rebound Adjust, Lockout |
BREMSANLAGE | Magura MT Thirty, Front/Rear 2-Piston, Hydr. Disc Brake (180/180) |
SCHALTWERK | Sram NX Eagle™, 12-Speed |
SCHALTHEBEL | Sram SX Eagle™ Trigger |
KURBELGARNITUR | Sram X1 1000 Eagle™ DUB 30T, Boost |
KASSETTE | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
KETTE | Sram SX Eagle™ |
VORDERRAD NABE | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
HINTERRAD NABE | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
FELGEN | CUBE EX25, 32H, Disc |
REIFEN | Schwalbe Nobby Nic, Addix Performance, Kevlar, 2.4 |
VORBAU | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm |
LENKER | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
GRIFFE | ACID React Pro |
STEUERSATZ | VP Tapered, Top Zero-Stack 1 1/8" (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm) |
SATTELSTÜTZE | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
SATTEL | Natural Fit Venec Lite |
Gewicht in kg | 14,9 kg |
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 115 kg |
FARBE | fireorange´n´black |
RAHMENHÖHE | XS |
MARKEN | Cube |
Jahr | 2023 |
Marke | Cube |
Kategorie | Fahrräder, Fully, Mountainbike |
BELEUCHTUNG | nein |
MODELJAHR | 2023 |
RAHMENFORM | Diamant |
BREMSE | Scheibenbremsen hydraulisch |
GEPÄCKTRÄGER | nein |
GESCHLECHT | Herren |
RAHMENMATERIAL | Aluminium |
SCHALTUNG | Kettenschaltung |
SCHUTZBLECHE | nein |
StVZO | nein |
Schreiben Sie eine Bewertung