Cube TWO15 HPC SLT 29
Nicht lieferbar
Nur noch %1 verfügbar
SKU
6030125
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
SKU | 6030125 |
---|---|
RAHMEN | HPC Carbon Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminum 6061 T6 Rear Triangle, ETC 4-Link, ISCG Mount, AXH |
GABEL | Fox 40 Float Factory FIT GRIP2, 20x110mm Boost, 203mm, Kashima Coated |
DÄMPFER | Fox DHX2 Factory, 240x76mm, High/Low Speed Rebound & Compression, spring rate 475 lbs/in. |
BREMSANLAGE | Magura MT7, Hydr. Disc Brake (203/203) |
SCHALTWERK | Sram X01 DH medium cage, 7-Speed |
KURBELGARNITUR | Race Face Atlas 32T, 165mm |
KASSETTE | Sram XG-795 DH, 10-24T |
KETTE | Sram PC-1110 |
LAUFRADSATZ | Race Face Atlas, 20x110mm Boost / 12x157mm, Tubeless Ready |
REIFEN | Race Face Atlas 35 Direct Mount / Race Face SixC 35 Carbon, 820mm |
VORBAU | Race Face Atlas 35 Direct Mount |
LENKER | Race Face SixC 35 Carbon, 820mm |
GRIFFE | SDG Thrice |
STEUERSATZ | ACROS Integrated, Top & Bottom 1 1/8", Fiber Inserts for Angle Adjustment |
SATTELSTÜTZE | SDG I-Beam Carbon, 31.6mm |
SATTEL | SDG FLY 2.0 I-Beam |
Gewicht in kg | 16,1 kg |
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 115 kg |
FARBE | carbon´n´black |
MARKEN | Cube |
Jahr | 2024 |
Marke | Cube |
Kategorie | Fahrräder, Fully, Mountainbike |
BELEUCHTUNG | nein |
MODELJAHR | 2024 |
RAHMENFORM | Diamant |
BREMSE | Scheibenbremsen hydraulisch |
GEPÄCKTRÄGER | nein |
RAHMENMATERIAL | Carbon |
SCHALTUNG | Kettenschaltung |
SCHUTZBLECHE | nein |
StVZO | nein |
Schreiben Sie eine Bewertung