Cube TWO15 Pro 27.5
Nicht lieferbar
Nur noch %1 verfügbar
SKU
6030127
inkl. MwSt.,
zzgl. Versandkosten
SKU | 6030127 |
---|---|
RAHMEN | HPA Ultralight, Advanced Hydroform, Triple Butted, Carbon Rocker Arm, ETC 4-Link, ISCG Mount, 200mm travel |
GABEL | X-Fusion RV1 DH, 20x110mm, High and Low Speed Compression, Rebound, 200mm |
DÄMPFER | X-Fusion H3-C DH, 250x75mm, High & Low Speed Compression, Rebound, spring rate 400 lbs/in. |
BREMSANLAGE | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
SCHALTWERK | Sram GX DH, 7-Speed |
KURBELGARNITUR | Race Face Atlas 34T, 165mm |
KASSETTE | Sram PG-720, 11-25T |
KETTE | Sram PC-1110 |
LAUFRADSATZ | Answer Atac DH TR29, 20x110mm/12x157mm, Tubeless Ready |
REIFEN | Race Face Chester 35 Direct Mount / Race Face Chester 35, 780mm |
VORBAU | Race Face Chester 35 Direct Mount |
LENKER | Race Face Chester 35, 780mm |
GRIFFE | SDG Thrice |
STEUERSATZ | ACROS Integrated, Top & Bottom 1 1/8", Fiber Inserts for Angle Adjustment |
SATTELSTÜTZE | CUBE Performance Post, 31.6mm |
SATTEL | Natural Fit Venec Lite |
Gewicht in kg | 17,4 kg |
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 115 kg |
FARBE | grey´n´black |
MARKEN | Cube |
Jahr | 2024 |
Marke | Cube |
Kategorie | Fahrräder, Fully, Mountainbike |
BELEUCHTUNG | nein |
MODELJAHR | 2024 |
RAHMENFORM | Diamant |
BREMSE | Scheibenbremsen hydraulisch |
GEPÄCKTRÄGER | nein |
RAHMENMATERIAL | Aluminium |
SCHALTUNG | Kettenschaltung |
SCHUTZBLECHE | nein |
StVZO | nein |
Schreiben Sie eine Bewertung