SKU | 6030024 |
---|---|
RAHMEN | Aluminium Superlite, Trekking Comfort |
GABEL | SR Suntour NEX, 63mm |
BREMSANLAGE | Alloy V-Brake with Powermodulator |
KURBELGARNITUR | Prowheel PRA 11C, 170mm |
KASSETTE | Shimano Nexus, 20T |
KETTE | KMC HV500 |
VORDERRAD NABE | Shimano DH-C3000, Hub Dynamo, Nut |
HINTERRAD NABE | Shimano Nexus SG-C3000-7R, 7-Speed, Nut |
FELGEN | CUBE ZX20, 36H, V-Brake |
REIFEN | Impac Streetpac, Active, 47-622 |
VORBAU | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
LENKER | CUBE Comfort Shape Bar |
GRIFFE | ACID Travel Comfort |
STEUERSATZ | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
PEDALE | ACID PP Trekking |
SATTELSTÜTZE | CUBE Performance Post, 27.2mm |
SATTEL | Natural Fit Shen |
SCHEINWERFER | CUBE Shiny 50 |
RÜCKLICHT | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
STÄNDER | Ursus 71 Elegance |
SCHUTZBLECHE | ACID 53 BB-Mount |
GEPÄCKTRÄGER | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Gewicht in kg | 17,2 kg |
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 140 kg |
FARBE | red´n´grey |
MARKEN | Cube |
Jahr | 2024 |
Marke | Cube |
Kategorie | City & Urban, Citybike, Fahrräder |
BELEUCHTUNG | ja |
MODELJAHR | 2024 |
RAHMENFORM | Tiefeinstieg |
BREMSE | Felgenbremsen mechanisch |
GEPÄCKTRÄGER | ja |
RAHMENMATERIAL | Aluminium |
SCHALTUNG | Nabenschaltung |
SCHUTZBLECHE | ja |
StVZO | ja |
Schreiben Sie eine Bewertung